Mesin
| Tipe Mesin | SOHC |
| Susunan Silinder | Single Cylinder |
| Tipe Transmisi | V-belt automatic |
| Tipe Kopling | Single Dry Clucth |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Sistem Starter | Electric starter |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm / 6500 rpm |
| Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Volume Silinder | 155.9 cc |
| Perbandingan Kompresi | 11,6:1 |
| Diameter x Langkah | 58 x 58.7 mm |
Dimensi
| P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1350 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 770 mm |
| Berat Isi | 118 kg |
| Kapasitas Tanki Bensin | 4,2 L |
Rangka
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
| Tipe Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Tipe Ban | Tubeless |
| Ban Depan | 90/90-14M/C 46P |
| Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | TCI |
| Tipe Battery | YTZ6V |
| Tipe Busi | CPR8EA-9 / NGK |





