Mesin
| Tipe Mesin | : | 4 langkah berpendingin cairan, DOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | 2 Silinder / Tegak |
| Diameter x Langkah | : | 60,0 x 44,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 26.5 kW/12.000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 23.6 Nm/10.000 rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | total = 2,40L : berkala = 1,80L ; ganti filter oli = 2,10L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Dimensi
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 160 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 780 mm |
| Berat Isi | : | 165 Kg |
| Kapasitas Tangki Besin | : | 14 Liter |
| P X L X T | : | 2,090 mm x 755 mm x 1,071 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.380 mm |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Diamond |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik Fork (Inverted) |
| Suspensi Belakang | : | Linkless Monoshock |
| Ban Depan | : | 110/70-17M/C (54S) |
| Ban Belakang | : | 140/70-17M/C (66S) |
| Rem Depan | : | Single Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Single Disc Brake |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | TCI |
| Battery | : | GTZ8V |
| Tipe Busi | : | NGK/CR93 |






