Mesin
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Volume Silinder | : | 155 cc |
| Tipe Kopling | : | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
| Tipe Transmisi | : | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe mesin | : | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 14.2 kW/ 10000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
Dimensi
| P x L x T | : | 1965 X 800 X 1065 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1335 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 155 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 810 mm |
| Berat Isi | : | 133 kg |
| Kapasitas Tangki Besin | : | 10.4 Liter |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Deltabox |
| Suspensi Depan | : | Telescopic Form ( Inverted ) |
| Suspensi Belakang | : | Link Monoshock |
| Ban Depan | : | 110/70-17M/C (54S) |
| Ban Belakang | : | 140/70-17M/C (66S) |
| Rem Depan | : | Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Disc Brake |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | CDI/Transistor |
| Battery | : | YTZ4V |
| Tipe Busi | : | MR8E9 |






